TALLERES:
| ITEM | DESCRIPCION | HORAS |
| 01 | PRINCIPALES FUNCIONES EN EXCEL | 08 HORAS |
| 02 | FUNCIONES AVANZADAS Y CONTROLES DE FORMULARIO | 12 HORAS |
| 03 | FORMULAS MATRICIALES | 12 HORAS |
| 04 | HERRAMIENTAS DE ANALISIS | 08 HORAS |
CURSOS EMPRESARIALES:
| ITEM | DESCRIPCION | HORAS |
| 01 | ADMINISTRE SU BASE DE DATOS EN EXCEL | 16 HORAS |
| 02 | SISTEMA EMPRESARIAL EN EXCEL | 24 HORAS |
| 03 | EXCEL I | 24 HORAS |
| 04 | EXCEL II | 24 HORAS |
| 05 | MANEJO DE BASE DE DATOS EN ACCESS | 24 HORAS |
| 06 | WORD EMPRESARIAL | 16 HORAS |
